Fakten
Auf einen Blick finden Sie hier die wichtigsten Daten und Fakten zum Unternehmen:
| Das Kurzprofil des Unternehmens Neopost: | |
| Gründung: | Ausgründung aus Alcatel im Jahr 1992 |
|---|---|
| Hauptsitz: | Bagneux bei Paris / Frankreich |
| Mitarbeiter: | 5.500 |
| Umsatz: | 918 Millionen Euro im 2008 |
| Kunden: | > 800.000 Kunden in mehr als 90 Ländern |
| Weltweit: | Direktvertretungen in 15 Ländern, sowie Vertrieb und Service in 70 Ländern |
| Produktionsstandorte: | Niederlande, Frankreich und China |
| Entwicklungsstandorte: | USA, Niederlande und Frankreich |
| IPO / Börsenplatz: | Börsennotiert seit 1999 am Premier Marché of Euronext Paris |
| Indizes: |
|
| Executive Management: | J.P. Villot, Chairman Denis Thiery, CEO der Neopost Group Clem Garvey, COO |


Austria
Belgium
Canada
France
Germany
Ireland
Italy
Japan
Netherlands
Norway
Sweden
Switzerland
United Kingdom
United States
Corporate