Faits et chiffres
Vous trouverez ici les principaux faits et chiffres de notre entreprise.
| Présentation en bref de l'entreprise Neopost: | |
| Fondation: | essaimage d'Alcatel en 1992 |
|---|---|
| Siège principal: | Bagneux près de Paris, en France |
| Collaborateurs-trices: | 5.500 |
| Chiffre d'affaires: | 918 millions d'euros en 2008 |
| Clients: | > 800.000 client-e-s dans plus de 90 pays |
| Dans le monde entier: | Représentations directes dans 15 pays et distribution et service dans 70 pays. |
| Sites de production: | Pays-Bas, France et Chine |
| Sites développement: Entwicklungsstandorte: | Etats-Unis, Pays-Bas et France |
| Introduction en bourse / place boursière: | cotée depuis 1999 au Premier marché d'Euronext Paris |
| Indice: |
|
| Direction: | J.P. Villot, président Denis Thiery, Chef de la direction du groupe Neopost Clem Garvey, directeur de l'exploitation |


Austria
Belgium
Canada
France
Germany
Ireland
Italy
Japan
Netherlands
Norway
Sweden
Switzerland
United Kingdom
United States
Corporate